
| Maximales Format der Presse, mm | Spannung, Nm |
| B3 (350×500) | +30 35 - XNUMX |
| B2 (540×750) | +40 45 - XNUMX |
| B1 (720×1050) | +55 65 - XNUMX |
| A0 (1200 × 850) | +65 70 - XNUMX |
| B0 (1000×1600) | +65 70 - XNUMX |
| Hersteller und Modell der Druckmaschine | Gesamtdicke = kalibrierte Blätter + Decke, mm | Gummituchspannung, Nm |
| MAN Roland 200/ 300/ 500 | 2,30 | +40 45 - XNUMX |
| MAN Roland 700 | 3,25 | +50 55 - XNUMX |
| MAN Roland 800/ 900 | 3,25 | +65 70 - XNUMX |
| Heidelberg SM102/ CD102 | 3,25 | 65 |
| Heidelberg XL105/ XL106 | 3,25 | 65 |
| Heidelberg SM72/ SM74/ SX74 | 3,25 | +40 45 - XNUMX |
| Heidelberg CD74/ XL75 | 3,25 | +40 45 - XNUMX |
| Heidelberg GTO46/ GTO52 | 3,25 | +30 35 - XNUMX |
| Heidelberg SM52/ SX52 | 3,25 | +30 35 - XNUMX |
| KBA Rapida 74 | 3,20 | +40 45 - XNUMX |
| KBA Rapida 105/ Rapida 106 | 3,20 | +60 65 - XNUMX |
Testdauer: 1 Stunden
Papiermenge: 200-300 Blatt Vollformat, 130-150 g/m2
Anforderungen: Neue Decken und Unterlagen installiert.
Das Spannen des Gummituches erfolgt mit einem Drehmomentschlüssel (Anzugsdrehmoment abhängig vom Maschinenmodell).
Druckzylinder müssen gründlich von getrockneter Tinte und anderen Verunreinigungen gereinigt werden.
Platten sind beliebig.




